信息编号 | 21485 |
---|---|
案例编号 | 2163 |
案例标题 | 恭喜圣都乐园上下210平【弘历虾馆】成功转让 |
物业名称 | 弘历虾馆 |
物业面积 | 210 ㎡ |
物业租金 | 10833.0000 元/月 |
物业业态 | 餐饮美食,餐 馆,烧烤大排挡,农家乐,休闲娱乐,空铺其他, |
办理时间 | 2021-12-07 |
交易时间 | 2022-05-18 |
推广天数 | 162 天 |
区域地址 | 陕西省榆林市榆阳区圣都乐园 |
办理专员 | 邓 佳 0912-3254855 |
客户姓名 | 艾先生 |
客户点评 |
信息编号 | 21485 |
---|---|
案例编号 | 2163 |
案例标题 | 恭喜圣都乐园上下210平【弘历虾馆】成功转让 |
物业名称 | 弘历虾馆 |
物业面积 | 210 ㎡ |
物业租金 | 10833.0000 元/月 |
物业业态 | 餐饮美食,餐 馆,烧烤大排挡,农家乐,休闲娱乐,空铺其他, |
办理时间 | 2021-12-07 |
交易时间 | 2022-05-18 |
推广天数 | 162 天 |
区域地址 | 陕西省榆林市榆阳区圣都乐园 |
办理专员 | 邓 佳 0912-3254855 |
客户姓名 | 艾先生 |
客户点评 |