信息编号 | 24265 |
---|---|
案例编号 | 2684 |
案例标题 | 银沙路103平【翘脚牛肉面】成功低价转让 |
物业名称 | |
物业面积 | 103 ㎡ |
物业租金 | 7210.0000 元/月 |
物业业态 | 餐饮美食,餐 馆, |
办理时间 | 2022-04-26 |
交易时间 | 2023-04-25 |
推广天数 | 364 天 |
区域地址 | 陕西省榆林市榆阳区银沙路 |
办理专员 | 高成文 0912-3266922 |
客户姓名 | 闫先生 |
客户点评 |
信息编号 | 24265 |
---|---|
案例编号 | 2684 |
案例标题 | 银沙路103平【翘脚牛肉面】成功低价转让 |
物业名称 | |
物业面积 | 103 ㎡ |
物业租金 | 7210.0000 元/月 |
物业业态 | 餐饮美食,餐 馆, |
办理时间 | 2022-04-26 |
交易时间 | 2023-04-25 |
推广天数 | 364 天 |
区域地址 | 陕西省榆林市榆阳区银沙路 |
办理专员 | 高成文 0912-3266922 |
客户姓名 | 闫先生 |
客户点评 |