信息编号 | 26241 |
---|---|
案例编号 | 2755 |
案例标题 | 恭喜航宇路220平【湖南土菜馆】成功转让 |
物业名称 | |
物业面积 | 220 ㎡ |
物业租金 | 7666.0000 元/月 |
物业业态 | 餐饮美食, |
办理时间 | 2023-04-20 |
交易时间 | 2023-05-22 |
推广天数 | 32 天 |
区域地址 | 陕西省榆林市榆阳区圣凯诺酒店 |
办理专员 | 高成文 0912-3266922 |
客户姓名 | 马先生 |
客户点评 |
信息编号 | 26241 |
---|---|
案例编号 | 2755 |
案例标题 | 恭喜航宇路220平【湖南土菜馆】成功转让 |
物业名称 | |
物业面积 | 220 ㎡ |
物业租金 | 7666.0000 元/月 |
物业业态 | 餐饮美食, |
办理时间 | 2023-04-20 |
交易时间 | 2023-05-22 |
推广天数 | 32 天 |
区域地址 | 陕西省榆林市榆阳区圣凯诺酒店 |
办理专员 | 高成文 0912-3266922 |
客户姓名 | 马先生 |
客户点评 |